All-time Herre 1 top 15:
Nr. | Navn | Kampe | Mål | Assist | Udvist | Points | |
1 | Steffen Larsen | 287 | 134 | 164 | 86 | 298 | |
2 | Joen Jensen | 243 | 224 | 70 | 104 | 294 | |
3 | Nikolaj Skrubbeltrang | 106 | 192 | 85 | 174 | 277 | |
4 | Kasper Pedersen | 190 | 158 | 109 | 87 | 267 | |
5 | Daniel Lund | 146 | 158 | 76 | 60 | 234 | |
6 | Lasse Oversø | 235 | 120 | 86 | 54 | 206 | |
7 | Jonas Næsborg | 100 | 102 | 72 | 54 | 173 | |
8 | Jannick Mortensen | 102 | 123 | 34 | 119 | 157 | |
9 | Kasper Enevoldsen | 51 | 66 | 39 | 14 | 105 | |
10 | Jens Obel Nielsen | 86 | 67 | 36 | 12 | 103 | |
11 | Karsten Trolddal | 141 | 45 | 55 | 90 | 100 | |
12 | Mads Eriksen | 115 | 53 | 29 | 34 | 82 | |
13 | Nicklas Petersen | 44 | 57 | 19 | 26 | 76 | |
14 | Martin Nyborg | 106 | 33 | 33 | 14 | 66 | |
15 | Christoffer Olsen | 89 | 22 | 30 | 22 | 52 |
All-time Herre 2 top 5:
Nr. | Navn | Kampe | Mål | Assist | Udvist | Points | |
1 | Lasse Oversø | 86 | 115 | 33 | 20 | 148 | |
2 | Kasper Pedersen | 51 | 61 | 49 | 14 | 110 | |
3 | Karsten Trolddal | 54 | 34 | 39 | 34 | 73 | |
4 | Joen Jensen | 34 | 48 | 19 | 4 | 67 | |
5 | Peter Andersen | 33 | 31 | 16 | 8 | 47 |
All-time Damer top 10:
Nr. | Navn | Kampe | Mål | Assist | Udvist | Points | |
1 | Fidaije Christensen | 120 | 47 | 27 | 36 | 74 | |
2 | Charlotte Vase | 112 | 42 | 16 | 10 | 58 | |
3 | Lotte Søe | 65 | 34 | 14 | 4 | 48 | |
4 | Mie D. Jensen | 93 | 26 | 7 | 10 | 33 | |
5 | Ida Møllebro | 61 | 20 | 10 | 8 | 30 | |
6 | Anne Musse | 67 | 15 | 11 | 38 | 26 | |
7 | Line Mathiesen | 47 | 18 | 7 | 10 | 25 | |
8 | Rikke Larsen | 40 | 11 | 11 | 4 | 22 | |
9 | Marie Olsen | 59 | 14 | 8 | 4 | 22 | |
10 | Simone Rasmussen | 29 | 13 | 6 | 2 | 19 |