Menu Luk

All-time Herre 1 top 15:

Nr. Navn     Kampe Mål Assist Udvist Points
1 Steffen Larsen 311 144 182 86 326
2 Joen Jensen 249 228 72 106 300
3 Nikolaj Skrubbeltrang 106 192 85 174 277
4 Kasper Pedersen 195 162 110 87 272
5 Lasse Oversø 262 141 107 54 248
6 Daniel Lund 146 158 76 60 234
7 Jonas Næsborg 100 102 72 54 173
8 Jannick Mortensen 102 123 34 119 157
9 Nicklas Petersen 59 97 28 44 125
10 Kasper Enevoldsen 51 66 39 14 105
11 Jens Obel Nielsen 86 67 36 12 103
12 Karsten Trolddal 141 45 55 90 100
13 Rasmus Nielsen 59 60 23 22 83
14 Mads Eriksen 115 53 29 34 82
15 Martin Nyborg 106 33 33 14 66
25 Berno Norton 137 13 18 12 31
26 Andreas Jannerup 49 15 14 0 29
27 Jonas Bergmann 159 8 21 61 29
28 Eigil Jannerup 35 17 11 6 29
36 Cai Hansen 47 6 12 4 18
38 Casper Hansen 32 9 7 24 16
39 Jannick Degn 44 8 9 2 17
40 Jacob Jørgensen 142 2 14 17 16
42 Michael Rasmussen 24 7 8 4 15
76 Lucas Bache 11 1 2 0 3

All-time Herre 2 top 5:

Nr. Navn   Kampe Mål Assist Udvist Points
1 Lasse Oversø 86 115 33 20 148
2 Kasper Pedersen 51 61 49 14 110
3 Karsten Trolddal 54 34 39 34 73
4 Joen Jensen 34 48 19 4 67
5 Peter Andersen 33 31 16 8 47

All-time Damer top 10:

Nr. Navn Kampe Mål Assist Udvist Points
1 Fidaije Christensen 120 47 27 36 74
2 Charlotte Vase 112 42 16 10 58
3 Lotte Søe 65 34 14 4 48
4 Mie D. Jensen 93 26 7 10 33
5 Ida Møllebro 61 20 10 8 30
6 Anne Musse 67 15 11 38 26
7 Line Mathiesen 47 18 7 10 25
8 Rikke Larsen 40 11 11 4 22
9 Marie Olsen 59 14 8 4 22
10 Simone Rasmussen 29 13 6 2 19